| Product |
| |
 | | | Das Aerosol S.E.A.M. Falzbreitemessgerät erzielt objektive und wiederholbare Messungen der Falzbreite; unverzichtbar
für zuverlässige Trendanalysen. |
| |
|
| |
 | | | Diese hochauflösende digitale Kameraeinheit für Aerosoldosen beleuchtet und erfasst Falzbilder. |
| |
|
| |
 | | | Diese zeit- und platzsparende Messstation für Aerosoldosen kombiniert fünf wesentliche Aerosoldosenprüfgeräte. |
| |
|
| |
 | | | Der halbautomatische Wassertester prüft die Dichtigkeit von Aerosoldosen. Dazu wird die Aerosoldose auf eine Halterung gesteckt und der Wassertester wird aktiviert. Die Aerosoldose wird automatisch unter Wasser gedrückt und mit Druckluft versehen. Undichte Stellen der Aerosoldose werden durch Luftblasen sichtbar. |
| |
|
| |
 | | | Der halbautomatische Wassertester prüft die Dichtigkeit von Aerosoldosen. Dazu werden 6 Aerosoldosen auf eine Halterung gesteckt und der Wassertester wird aktiviert. Die Aerosoldosen werden automatisch unter Wasser gedrückt und mit Druckluft versehen. Undichte Stellen der Aerosoldosen werden durch Luftblasen sichtbar. |
| |
|
| |
 | | | Eine sehr schnelle, leichte, zuverlässige und kostengünstige Falzkontrollsoftware – die auto S.E.A.M.view Software setzt nach wie vor neue Maßstäbe |
| |
|
| |
 | | | Diese Falzsäge schneidet automatisch den Dosenfalz für ein klares Falzbild und verlässliche Falzmessungen! |
| |
|
| |
 | | | Der Automatische S.E.A.M. Stripper ist eine gute und preiswerte Alternative zu den konventionellen Falzabtrennungsmethoden, die den Falz für Analysen freistellen. |
| |
|
| |
 | | | Das Beul- und Berstdruckprüfgerät für Aerosoldosen ermittelt den genauen Druck, bei dem sich der Boden oder der Deckel der Dose ausbeult und der Druck, bei dem die Dose birst. |
| |
|
| |
 | | | Das Blechdickenmessgerät misst die Deckel- und Rumpfblechdicke bis zu einer Auflösung von 0.00005". Ein Heber öffnet und schließt das Gerät vorsichtig für wiederholbare Messungen. |
| |
|
| |
 | | | Das Bördelbreitemessgerät richtet die Dose automatisch aus um für wiederholbare Messungen die Bördelbreite an der Längsachse zu messen. |
| |
|
| |
 | | | Dosenhersteller nutzen den Compound Placement Monitor um den "Compound" an der Anrollung des Deckels zu kontrollieren. Das großdimensionierte Bild verhindert die Belastung der Augen und erhöht die Meßgenauigkeit. |
| |
|
| |
 | | | Messergebnisse lassen sich auf diesem S.E.A.M. Micrometer immer leicht ablesen. |
| |
|
| |
 | | | Alle elektronischen Meßungen der Dosenhöhe können von der Skalenschiene automatisch an eine Datenbank übertragen werden. Dies spart Zeit und vermeidet Eingabefehler. |
| |
|
| |
 | | | Manueller digitaler Enamel Rater
für Dosen und Deckel |
| |
|
| |
 | | | Manueller Enamel Rater für die Innenlackkontrolle von Dosen und Deckeln. |
| |
|
| |
 | | | Vorrichtung für Rumpfnaht-Enamel Testing mit Kontaktkontrolle und Füllhöhensensor für manuelle Enamel Rater. |
| |
|
| |
 | | | Die Gauge Wedge Software überträgt Messwerte von elektronischen Messgeräten an jede Microsoft Windows-Anwendersoftware. |
| |
|
| |
 | | | Das Kerntiefemessgerät kann mehr als nur die Kerntiefe messen. Es kann zur Messung vieler verschiedener Dosenkomponenten
und vieler verschiedener Dosengrößen verwendet werden. |
| |
|
| |
 | | | Erstellen Sie schnell genaue Meßberichte oder verschicken Sie SPC-Daten mit diesem
zuverlässigen elektronischen Meßgerät für das Lackauftragsgewicht. |
| |
|
| |
 | | | Das Messgerät für den Doseninnendurchmesser ist in kundenspezifischen Größen erhältlich und entweder mit mechanischer oder mit elektronischer Messuhr lieferbar. |
| |
|
| |
 | | | Eine akkurate Einstellung der Schere wird mit dieser Präzisionszargenmessbank sichergestellt. |
| |
|
| |
 | | | Mit einer etwa 100fachen Vergrößerung sind Schweissnähte auf dem Videomonitor oder einem Computerbildschirm klar sichtbar. Das große Bild vermeidet eine Belastung der Augen und erhöht die Messgenauigkeit. |
| |
|
| |
 | | | Mit den besten %R&R und DR Ergebnissen in der Branche, erzielt das S.E.A.M. Falzbreitemessgerät objektive und wiederholbare Messungen der Falzbreite; unverzichtbar für zuverlässige Trendanalysen. |
| |
|
| |
 | | | Das S.E.A.M. Falzhöhenmessgerät erzielt objektive und wiederholbare Messungen der Falzhöhe und des Rumpfhakens; unverzichtbar für zuverlässige Trendanalysen. |
| |
|
| |
 | | | Die MK2000 - S.E.A.M. Falzsäge ist eine Hochleistungssäge. Sie verfügt über eine robuste Konstruktion und garantiert eine jahrelange problemfreie Leistungskraft
ohne nennenswerten Wartungsaufwand. |
| |
|
| |
 | | | Die extrem flexible und modulare S.E.A.M.scan Datenbank Software erlaubt Ihnen, Ihr Dosenmessungs- und Falzkontrollpaket Ihren Anforderungen und Ihrem Budget anzupassen. |
| |
|
| |
 | | | Lange haben Sie darauf gewartet, jetzt ist sie da: die NETZWERKVERSION unserer erfolgreichen SEAMCON Software: die SEAMCON V4 "Enterprise Edition". Es ist die leistungsfähigste Datenerfassungs- und Auswertesoftware, die wir je gemacht haben, ermöglicht einfachste Dateneingabe von Messgeräten aller Art, zentralisierte Datenspeicherung und umfangreiche Auswerte- und Berichtmöglichkeiten. |
| |
|
| |
 | | | Mit dem Seitenfalzsegmentschneider bereiten Sie einen Dosenausschnitt für die Messung der Schweissnaht- (Seitenfalz) Überlappung vor. Der 14x14 mm-Ausschnitt der Schweissnaht wird schnell und einfach herausgeschnitten und kann mit dem
Schweissnahtüberlappungsmonitor gemessen werden. |
| |
|
| |
 | | | Manuelle Messung von Falzbildern in sekundenschnelle mit dem kostengünstigen VSM II - Video S.E.A.M. Monitor. |
| |
|
| |
 | | | Manuelle Messung von Falzbildern in sekundenschnelle mit dem Video S.E.A.M. Monitor mit All-On-Screen Technologie! |
| |
|
| |
 | | Neu überarbeitet mit TFT-Bildschirm und fortgeschrittener Mikroprozessortechnologie!
Vermessen Sie manuell Falzbilder in wenigen Sekunden mit dem weltweit einzigartigen Video S.E.A.M. Monitor mit All-On-Screen Technologie! |
| |
|
| |
 | | | Weld-S.E.A.M.view verhilft zu hochgenauen, computerisierten Schweissnaht- (Seitenfalz)Überlappungsmessungen. |
| |
|
| |
 | | | Die Zargenmessbank ermöglicht eine leichte und genaue Messung der Zargenhöhe, Zargenbreite und Winkligkeit. Verschiedene Benutzer erhalten die gleichen Ergebnisse, da die Messbank eine konstante Messkraft gewährleistet. |
| |
|
If you're having trouble finding something, or if you need more information, please feel free to Contact Us Directly.
We'll send you complete product information and specifications, or quote you a system customized to fit your specific can and end measurement needs.
|