| Product |
| |
 | | | Pneumatisch und elektronisch gesteuerte Messtaster messen automatisch die Kerntiefe, Anrolldurchmesser und Anrollhöhe bis zu 50 Mal am Umfang. |
| |
|
| |
 | | | Eine sehr schnelle, leichte, zuverlässige und kostengünstige Falzkontrollsoftware – die auto S.E.A.M.view Software setzt nach wie vor neue Maßstäbe |
| |
|
| |
 | | | Diese Falzsäge schneidet automatisch den Dosenfalz für ein klares Falzbild und verlässliche Falzmessungen! |
| |
|
| |
 | | | Misst automatisch Kerntiefe, Anrolldurchmesser, Anrollhöhe, Randweite und Spiegeltiefe für höchste Qualität in der Deckelherstellung. |
| |
|
| |
 | | | Schnelle Messung des Axialstauchdrucks von Getränkedosen in kg, Newton oder lbf. |
| |
|
| |
 | | | Diese hochauflösende digitale Kameraeinheit für Getränkedosen beleuchtet und erfasst Falzbilder an ihrem radialen Schnitt. |
| |
|
| |
 | | | Das Blechdickenmessgerät misst die Deckel- und Rumpfblechdicke bis zu einer Auflösung von 0.00005". Ein Heber öffnet und schließt das Gerät vorsichtig für wiederholbare Messungen. |
| |
|
| |
 | | | Positioniert automatisch die Getränkedose, um Messungen in der Mitte des Bördels vorzunehmen. So erzielt es wiederholbare Messergebnisse. |
| |
|
| |
 | | | Das Bördelbreitemessgerät richtet die Dose automatisch aus um für wiederholbare Messungen die Bördelbreite an der Längsachse zu messen. |
| |
|
| |
 | | | Für die genauesten
Free-Space-Berechnungen profitieren Sie von diesem Präzisions-Bördeldicke-Messgerät um die Bördeldicke direkt am Dosenbördel zu messen. |
| |
|
| |
 | | | Dosenhersteller nutzen den Compound Placement Monitor um den "Compound" an der Anrollung des Deckels zu kontrollieren. Das großdimensionierte Bild verhindert die Belastung der Augen und erhöht die Meßgenauigkeit. |
| |
|
| |
 | | | Laden Sie die Magazine und drücken Sie START: das DMA prüft jeden Deckel oder Shell mit einem Durchmesser von 50-99 mm (200-401) vollautomatisch. |
| |
|
| |
 | | | Messergebnisse lassen sich auf diesem S.E.A.M. Micrometer immer leicht ablesen. |
| |
|
| |
 | | | Alle Messungen der gebördelten Dosenhöhe können automatisch an eine Computer-Datenbank übertragen werden - dies spart Zeit und vermeidet Eingabefehler. |
| |
|
| |
 | | | Manueller digitaler Enamel Rater
für Dosen und Deckel |
| |
|
| |
 | | | Getränkedosenhalterung mit Kontaktkontrolle für manuelle Enamel Rater |
| |
|
| |
 | | | Getränkedosendeckelhalterung mit Kontaktkontrolle für manuelle Enamel Rater |
| |
|
| |
 | | | Manueller Enamel Rater für die Innenlackkontrolle von Dosen und Deckeln. |
| |
|
| |
 | | | Dieses vollautomatische Messsystem wird direkt in die Produktionslinie integriert und nimmt Dosen und Testanweisungen ohne Benutzereingriff auf - eine erhebliche Arbeitsersparnis. |
| |
|
| |
 | | | Die Gauge Wedge Software überträgt Messwerte von elektronischen Messgeräten an jede Microsoft Windows-Anwendersoftware. |
| |
|
| |
 | | | Das Kerntiefemessgerät kann mehr als nur die Kerntiefe messen. Es kann zur Messung vieler verschiedener Dosenkomponenten
und vieler verschiedener Dosengrößen verwendet werden. |
| |
|
| |
 | | | Mit diesem manuellen Falzabstreifer für Getränkedosen trennt man schnell, einfach und sicher den Deckelhaken vom Falz der Dose. |
| |
|
| |
 | | | Erstellen Sie schnell genaue Meßberichte oder verschicken Sie SPC-Daten mit diesem
zuverlässigen elektronischen Meßgerät für das Lackauftragsgewicht. |
| |
|
| |
 | | | Das Messgerät für den Doseninnendurchmesser von Getränkedosen ist entweder fü geradwandige Dosen oder für gebördelte bzw. fertigproduzierte Getränkedosen lieferbar.
|
| |
|
| |
 | | | Beim Einsatz einer hochauflösenden Kamera ist die METview Software mit fast allen metallurgischen Mikroskopen auf dem Markt kompatibel. |
| |
|
| |
 | | | Spezielle portable S.E.A.M. Falzsäge für Getränkedosen mit Doppelsägeblättern für die mobile Falzkontrolle. |
| |
|
| |
 | | | Mit den besten %R&R und DR Ergebnissen in der Branche, erzielt das S.E.A.M. Falzbreitemessgerät objektive und wiederholbare Messungen der Falzbreite; unverzichtbar für zuverlässige Trendanalysen. |
| |
|
| |
 | | | Das S.E.A.M. Falzhöhenmessgerät erzielt objektive und wiederholbare Messungen der Falzhöhe und des Rumpfhakens; unverzichtbar für zuverlässige Trendanalysen. |
| |
|
| |
 | | | Die S.E.A.M. Getränkedosensäge umschliesst Falz und Sägeblätter und fängt die Späne im Inneren des Gehäuses auf. Sie ist mit einer Lärmschutzvorrichtung ausgestattet, die den Lärmpegel bis unter 85dB senkt! |
| |
|
| |
 | | | Das halbautomatische S.E.A.M. Kombinationsmessgerät erfasst und speichert Messungen der Kerntiefe, Falzbreite und optional auch der Falzhöhe und Dosenhöhe. |
| |
|
| |
 | | | Das halbautomatische S.E.A.M. Kombinationsmessgerät für Getränkedosen erfasst und speichert Messungen der Kerntiefe, Falzbreite und optional auch der Dosenhöhe. |
| |
|
| |
 | | | Die extrem flexible und modulare S.E.A.M.scan Datenbank Software erlaubt Ihnen, Ihr Dosenmessungs- und Falzkontrollpaket Ihren Anforderungen und Ihrem Budget anzupassen. |
| |
|
| |
 | | | Lange haben Sie darauf gewartet, jetzt ist sie da: die NETZWERKVERSION unserer erfolgreichen SEAMCON Software: die SEAMCON V4 "Enterprise Edition". Es ist die leistungsfähigste Datenerfassungs- und Auswertesoftware, die wir je gemacht haben, ermöglicht einfachste Dateneingabe von Messgeräten aller Art, zentralisierte Datenspeicherung und umfangreiche Auswerte- und Berichtmöglichkeiten. |
| |
|
| |
 | | | Manuelle Messung von Falzbildern in sekundenschnelle mit dem kostengünstigen VSM II - Video S.E.A.M. Monitor. |
| |
|
| |
 | | | Manuelle Messung von Falzbildern in sekundenschnelle mit dem Video S.E.A.M. Monitor mit All-On-Screen Technologie! |
| |
|
| |
 | | Neu überarbeitet mit TFT-Bildschirm und fortgeschrittener Mikroprozessortechnologie!
Vermessen Sie manuell Falzbilder in wenigen Sekunden mit dem weltweit einzigartigen Video S.E.A.M. Monitor mit All-On-Screen Technologie! |
| |
|
| |
 | | | Messen Sie mit diesem Mehrzweck-Messgerät gleichzeitig mittlere und obere Wanddicke von zweiteiligen geschnittenen Getränkedosen. Erhältlich für alle Größen aller geschnittenen zweiteiligen Dosen. Die elektronischen Mehrzweck-Messuhren messen mit einer Genauigkeit von 0,00005" (0.001 mm) und können je nach Spezifizierung unserer Kunden auf jeglichen Abstand konfiguriert werden. |
| |
|
| |
 | | | Mittels abgeschwächter Röntgenstrahlen nimmt dieses System eine Datenanalyse vor und ist damit das neueste "Non-Destructive"-System zur Messung der Restwanddicke bei Easy-Open Dosenenden. |
| |
|
If you're having trouble finding something, or if you need more information, please feel free to Contact Us Directly.
We'll send you complete product information and specifications, or quote you a system customized to fit your specific can and end measurement needs.
|