| Product |
| |
 | | | Dieses Kombinationsprüfgerät misst den Axialstauchdruck und Implosionsdruck von kleinen 3-teiligen Dosen bis zu einer maximalen Belastung von 5000 N. |
| |
|
| |
 | | | Das Bördelbreitemessgerät richtet die Dose automatisch aus um für wiederholbare Messungen die Bördelbreite an der Längsachse zu messen. |
| |
|
| |
 | | | Der Dichtungsnaht-Berstdrucktester testet den Berstdruck von losen Dichtungsnahtendstücken. |
| |
|
| |
 | | | Alle elektronischen Meßungen der Dosenhöhe können von der Skalenschiene automatisch an eine Datenbank übertragen werden. Dies spart Zeit und vermeidet Eingabefehler. |
| |
|
| |
 | | | Die Gauge Wedge Software überträgt Messwerte von elektronischen Messgeräten an jede Microsoft Windows-Anwendersoftware. |
| |
|
| |
 | | | Das Implosionsmessgerät dient der Messung des Implosionsdruckes von 2-teiligen und 3-teiligen Dosen. |
| |
|
| |
 | | | Lange haben Sie darauf gewartet, jetzt ist sie da: die NETZWERKVERSION unserer erfolgreichen SEAMCON Software: die SEAMCON V4 "Enterprise Edition". Es ist die leistungsfähigste Datenerfassungs- und Auswertesoftware, die wir je gemacht haben, ermöglicht einfachste Dateneingabe von Messgeräten aller Art, zentralisierte Datenspeicherung und umfangreiche Auswerte- und Berichtmöglichkeiten. |
| |
|
| |
 | | | Dieses leicht bedienbare Gerät misst die axiale Belastung von PET Flaschen und anderen Behältern in kg, Newton oder lbf. Einsätze oder Adapter sind dabei oft nicht erforderlich. |
| |
|
If you're having trouble finding something, or if you need more information, please feel free to Contact Us Directly.
We'll send you complete product information and specifications, or quote you a system customized to fit your specific can and end measurement needs.
|