| Product |
| |
 | | | Eine sehr schnelle, leichte, zuverlässige und kostengünstige Falzkontrollsoftware – die auto S.E.A.M.view Software setzt nach wie vor neue Maßstäbe |
| |
|
| |
 | | | Diese Falzsäge schneidet automatisch den Dosenfalz für ein klares Falzbild und verlässliche Falzmessungen! |
| |
|
| |
 | | | Dieses leicht bedienbare Gerät misst die axiale Belastung von Konservendosen in kg, Newton oder lbf. Einsätze oder Adapter sind nicht erforderlich. |
| |
|
| |
 | | | Dieses Kombinationsprüfgerät misst den Axialstauchdruck und Implosionsdruck von kleinen 3-teiligen Dosen bis zu einer maximalen Belastung von 5000 N. |
| |
|
| |
 | | | Das Blechdickenmessgerät misst die Deckel- und Rumpfblechdicke bis zu einer Auflösung von 0.00005". Ein Heber öffnet und schließt das Gerät vorsichtig für wiederholbare Messungen. |
| |
|
| |
 | | | Das Bördelbreitemessgerät richtet die Dose automatisch aus um für wiederholbare Messungen die Bördelbreite an der Längsachse zu messen. |
| |
|
| |
 | | | Für die genauesten
Free-Space-Berechnungen profitieren Sie von diesem Präzisions-Bördeldicke-Messgerät um die Bördeldicke direkt am Dosenbördel zu messen. |
| |
|
| |
 | | | Dosenhersteller nutzen den Compound Placement Monitor um den "Compound" an der Anrollung des Deckels zu kontrollieren. Das großdimensionierte Bild verhindert die Belastung der Augen und erhöht die Meßgenauigkeit. |
| |
|
| |
 | | | Der Dichtungsnaht-Berstdrucktester testet den Berstdruck von losen Dichtungsnahtendstücken. |
| |
|
| |
 | | | Messergebnisse lassen sich auf diesem S.E.A.M. Micrometer immer leicht ablesen. |
| |
|
| |
 | | | Alle elektronischen Meßungen der Dosenhöhe können von der Skalenschiene automatisch an eine Datenbank übertragen werden. Dies spart Zeit und vermeidet Eingabefehler. |
| |
|
| |
 | | | Manueller digitaler Enamel Rater
für Dosen und Deckel |
| |
|
| |
 | | | Manueller Enamel Rater für die Innenlackkontrolle von Dosen und Deckeln. |
| |
|
| |
 | | | Dieses vollautomatische Messsystem wird direkt in die Produktionslinie integriert und nimmt Dosen und Testanweisungen ohne Benutzereingriff auf - eine erhebliche Arbeitsersparnis. |
| |
|
| |
 | | | Die Gauge Wedge Software überträgt Messwerte von elektronischen Messgeräten an jede Microsoft Windows-Anwendersoftware. |
| |
|
| |
 | | | Das Implosionsmessgerät dient der Messung des Implosionsdruckes von 2-teiligen und 3-teiligen Dosen. |
| |
|
| |
 | | | Das Kerntiefemessgerät kann mehr als nur die Kerntiefe messen. Es kann zur Messung vieler verschiedener Dosenkomponenten
und vieler verschiedener Dosengrößen verwendet werden. |
| |
|
| |
 | | | Erstellen Sie schnell genaue Meßberichte oder verschicken Sie SPC-Daten mit diesem
zuverlässigen elektronischen Meßgerät für das Lackauftragsgewicht. |
| |
|
| |
 | | | Beim Einsatz einer hochauflösenden Kamera ist die METview Software mit fast allen metallurgischen Mikroskopen auf dem Markt kompatibel. |
| |
|
| |
 | | | Dieser "Pressure of No Return" (PNR) Ausbeultester prüft die Eigenschaft vom Nahtende, nach Dehnung durch Innendruck wieder in seine Ausgangsposition zurückzukehren. |
| |
|
| |
 | | | Das Pop & Tear Messgerät für Easy-Open-Deckel stellt den Kraftaufwand beim Aufreißen von EO-Deckeln fest. Dazu wird der EO-Deckel in die Halterung gelegt und die Messung kann gestartet werden. |
| |
|
| |
 | | | Das S.E.A.M. Falzhöhenmessgerät erzielt objektive und wiederholbare Messungen der Falzhöhe und des Rumpfhakens; unverzichtbar für zuverlässige Trendanalysen. |
| |
|
| |
 | | | Die MK2000 - S.E.A.M. Falzsäge ist eine Hochleistungssäge. Sie verfügt über eine robuste Konstruktion und garantiert eine jahrelange problemfreie Leistungskraft
ohne nennenswerten Wartungsaufwand. |
| |
|
| |
 | | | Lange haben Sie darauf gewartet, jetzt ist sie da: die NETZWERKVERSION unserer erfolgreichen SEAMCON Software: die SEAMCON V4 "Enterprise Edition". Es ist die leistungsfähigste Datenerfassungs- und Auswertesoftware, die wir je gemacht haben, ermöglicht einfachste Dateneingabe von Messgeräten aller Art, zentralisierte Datenspeicherung und umfangreiche Auswerte- und Berichtmöglichkeiten. |
| |
|
| |
 | | | Dieses leicht bedienbare Gerät misst die axiale Belastung von PET Flaschen und anderen Behältern in kg, Newton oder lbf. Einsätze oder Adapter sind dabei oft nicht erforderlich. |
| |
|
| |
 | | | Diese hochauflösende digitale Kameraeinheit für Konservendosen beleuchtet und erfasst Falzbilder. |
| |
|
| |
 | | | Manuelle Messung von Falzbildern in sekundenschnelle mit dem kostengünstigen VSM II - Video S.E.A.M. Monitor. |
| |
|
| |
 | | Neu überarbeitet mit TFT-Bildschirm und fortgeschrittener Mikroprozessortechnologie!
Vermessen Sie manuell Falzbilder in wenigen Sekunden mit dem weltweit einzigartigen Video S.E.A.M. Monitor mit All-On-Screen Technologie! |
| |
|
| |
 | | | Mittels abgeschwächter Röntgenstrahlen nimmt dieses System eine Datenanalyse vor und ist damit das neueste "Non-Destructive"-System zur Messung der Restwanddicke bei Easy-Open Dosenenden. |
| |
|
If you're having trouble finding something, or if you need more information, please feel free to Contact Us Directly.
We'll send you complete product information and specifications, or quote you a system customized to fit your specific can and end measurement needs.
|